Informations complémentaires
| Désignation | Jeans homme de travail |
|---|---|
| Description | Denim 85 % coton / 14 % polyester / 1 % elasthanne. Coupe cintrée 5 poches. Hauteur de taille moyenne/basse. 2 poches avant avec une poche ticket et renfort rivets. 2 poches arrières plaquées. |
| Brand | Carhartt |
| Composition | 85% Coton, 14% Polyester, 1% Elasthanne |
| Fit | Adjusted |
| Famille | Vêtements |
| Sous famille | Pantalons / Pantacourts |
| Type de poches | Homme |
| Type de fixation | Zip |
| Argument de vente | Résistant à l′abrasion. |
| Oekotex | 0 |
| Référence catalogue | CAR102807 |
| Couleurs | Erie |
| Taille | 40 EU (30 US), 42 EU (32 US), 44 EU (34 US), 46 EU (36 US), 48 EU (38 US), 50 EU (40 US) |






