Informations complémentaires
| Désignation | Pantalon Lite |
|---|---|
| Description | 80% polyester / 20% coton sergé. Braguette zippée avec un bouton. Taille avec partie élastique et passants de ceinture. Système de poches Cargo multi-usage avec languettes réfléchissantes à ban |
| Brand | Result |
| Composition | 80% Polyester, 20% Coton |
| Fit | Regular |
| Famille | Vêtements |
| Sous famille | Pantalon/Pantacourt |
| Type de poches | Homme |
| Type de fixation | Zip |
| Collection | Result Workguard |
| Argument de vente | Tissu solide, résistant et durable (12 lavages). |
| Oekotex | 0 |
| Référence catalogue | R318X |
| Couleurs | Black / Grey / Orange, Grey / Black / Orange |
| Taille | 3XL (42 UK), 4XL (44 UK), L (36 UK), M (34 UK), S (32 UK), XL (38 UK), XXL (40 UK) |








